Werkstoffe
Blau:
Kohlenstoffstahl
Werkstoff-Nr. 1.1274
Kohlenstoffstahl
Werkstoff-Nr. 1.1274
Grün:
Rostfreier Edelstahl
Werkstoff Nr. 1.4301 (Dicken 0,005-0,075 mm) bzw. 1.4310 (0,10 - 2,00 mm)
Rostfreier Edelstahl
Werkstoff Nr. 1.4301 (Dicken 0,005-0,075 mm) bzw. 1.4310 (0,10 - 2,00 mm)
Gelb:
Messing CuZn 37
Werkstoff Nr. 2.0321
Messing CuZn 37
Werkstoff Nr. 2.0321
Dicke mm |
PRÄZISIONS_LEHRENBAND | UNTERLAGSFOLIEN | ||||||||||
12,7 mm breit |
25 mm breit |
50 mm breit |
100 mm breit |
150 mm breit |
150 mm breit |
50x300 mm |
100x500 mm |
150x500 mm |
150x500 mm |
|||
C-Stahl 2m € |
C-Stahl 5m € |
rostfrei 5m € |
C-Stahl 5m € |
C-Stahl 5m € |
rostfrei 5m € |
rostfrei 5m € |
Messing 5m € |
C-Stahl 10St. € |
rostfrei 5St. € |
rostfrei 5St. € |
Messing 5St. € |
|
0,005 | 33,8 | 61,50 | 61,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,01 | 27,60 | 49,80 | 50,70 | 64,50 | 92,50 | - | - | - | 64,50 | 66,80 | - | - |
0,02 | 18,40 | 33,20 | 33,80 | 35,40 | 51,00 | 90,00 | - | - | 35,50 | 49,00 | - | - |
0,025 | - | - | - | - | - | - | 102,00 | 100,00 | - | - | 55,00 | 54,20 |
0,03 | 7,10 | 12,50 | 14,30 | 24,80 | 35,80 | - | - | - | 24,90 | 30,30 | - | - |
0,04 | 7,10 | 12,50 | 14,30 | 24,80 | 35,80 | - | - | - | 24,90 | 29,80 | - | - |
0,05 | 7,10 | 12,50 | 14,30 | 24,80 | 35,80 | 55,00 | 81,90 | 81,00 | 24,90 | 29,80 | 44,50 | 44,00 |
0,06 | 4,70 | 8,50 | - | 17,50 | 24,50 | - | - | - | 17,20 | - | - | - |
0,07 | 4,70 | 8,50 | - | 17,50 | 24,50 | - | - | - | 17,20 | 28,00 | - | - |
0,075 | - | - | - | - | - | - | 81,90 | 81,00 | - | - | 44,50 | 44,00 |
0,08 | 4,70 | 8,50 | - | 17,50 | 24,50 | - | - | - | 17,20 | 28,00 | - | - |
0,09 | 4,70 | 8,50 | - | 17,50 | 24,50 | - | - | - | 17,20 | - | - | - |
0,10 | 4,80 | 8,70 | 12,40 | 17,90 | 25,40 | 51,80 | 77,70 | 77,00 | 17,50 | 28,00 | 42,00 | 41,50 |
0,12 | 4,80 | 8,70 | - | - | 25,40 | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
0,15 | 4,80 | 8,70 | 12,40 | 17,90 | 25,40 | 51,80 | 77,70 | 77,00 | 17,50 | 28,00 | 42,00 | 41,50 |
0,18 | 4,80 | 8,70 | - | - | 25,40 | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
0,20 | 4,80 | 8,70 | 12,40 | 17,90 | 25,40 | 64,60 | 97,00 | 96,00 | 17,50 | 35,00 | 52,50 | 52,00 |
0,25 | 4,80 | 8,70 | 12,40 | - | 25,40 | - | 97,00 | 96,00 | 17,50 | - | 52,50 | 52,00 |
0,30 | 4,80 | 8,70 | 12,40 | 17,90 | 25,40 | 64,60 | 97,00 | 96,00 | 17,50 | 38,00 | 52,50 | 52,00 |
0,35 | 5,70 | 9,70 | - | - | 29,00 | - | - | - | 19,50 | - | - | - |
0,40 | 5,70 | 9,70 | 17,00 | 20,00 | 29,00 | 73,00 | 109,20 | 108,00 | 19,50 | 39,50 | 59,20 | 58,50 |
0,45 | 5,70 | 9,70 | - | - | 29,00 | - | - | - | 19,50 | - | - | - |
0,50 | 5,70 | 9,70 | 17,00 | 20,00 | 29,00 | 84,00 | 128,00 | 126,50 | 19,50 | 45,50 | 69,00 | 68,50 |
0,60 | 9,00 | 16,00 | - | 31,50 | 45,00 | 99,50 | - | - | 31,30 | 54,40 | 83,50 | - |
0,70 | 9,00 | 16,00 | - | 31,50 | 45,00 | 99,50 | - | - | 31,30 | 54,40 | 83,50 | - |
0,80 | 9,00 | 16,00 | - | 31,50 | 45,00 | 120,00 | - | - | 31,30 | 65,00 | 101,00 | - |
0,90 | 9,00 | 16,00 | - | 31,50 | 45,00 | 120,00 | - | - | 31,30 | 65,00 | 101,00 | - |
1,00 | 9,00 | 16,00 | - | 31,50 | 45,00 | 139,00 | - | - | 31,30 | 75,00 | 115,00 | - |
1,1-1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104,00 | 158,00 | - |
1,6-2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129,00 | 185,00 | - |
Sort. A 59,80 |
Sort. N 73,00 |
Sort. R 103,00 |
Sort. M 102,00 |
|||||||||
Sort. B 50,00 |
Sort. P 39,50 |
|||||||||||
Sort. C 24,50 |
Sort. Q 49,00 |